Технические характеристики магнезиальных полов и стяжек "МиноМ"
| № | Наименование показателя | Варианты полов и стяжек "МиноМ" в зависимости от интенсивности эксплуатационных нагрузок | ||||||
| Промышленный М400 / М500 | Безыскровый пол | Стяжка легкая М100 теплозвукоизол. | Стяжка М100 бесшовная быстрого тверд. | |||||
| Сверхвысокие нагрузки | Сверхвысокие нагрузки | Высокие нагрузки | Высокие нагрузки | - | - | |||
1. | 6 мм. | 10 мм. | 10 мм. | 10 мм. | 20 мм. | 10 мм. | ||
2. |
|
|
|
|
|
|
| |
3. | Прочность на сжатие поверхностного слоя при затирочном варианте, кг/см2 | > 1000 | > 1000 | > 600 | > 600 | > 150 | > 200 | |
4. |
|
|
|
|
|
|
| |
5. | Поверхностная |
|
|
|
|
|
| |
6. | Модуль |
|
|
|
|
|
| |
7. | Адгезия к бетонному |
|
|
|
|
|
| |
8. | Истираемость мозаичный/затирочный |
|
|
|
|
|
| |
9. | Объемная |
|
|
|
|
|
| |
10. | Срок службы пола, лет | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | |
Специальные характеристики магнезиальных полов "МиноМ"
| № | Наименование свойства | Показатели |
| 1. | Огнестойкость, воспламеняемость | Не горючий материал. Не воспламеняем под воздействием искр, огня, пожара, высоких температур. При пожаре не выделяет опасных для здоровья человека газов. Может использоваться для защиты воспламеняемых поверхностей. |
| 2. | Пожаробезопасность | Пожаробезопасен, Класс А1/В1. |
| 3. | Химическая стойкость | Стоек к следующим продуктам:
Не стоек к кислотам, крови, гумусу. |
| 4. | Отсутствие швов | При устройстве обычных бетонных полов и стяжек швы всегда являются критической зоной. Значительным преимуществом полов и стяжек "МиноМ" является их бесшовность, т.к. усадка материала незначительна. Однако предусмотренные в проекте конструкционные швы здания должны быть обязательно выполнены. |
| 5. | Электропроводность | Электрическое сопротивление материала составляет 104-106 Ом·см. Проводимость обеспечивает уверенный отвод статического электричества до заземления. При особых требованиях (менее 104 Ом·см) увеличение проводимости обеспечивается применением специальных наполнителей. |
| 6. | Теплопроводность | Коэффициент теплопроводности полов составляет 0,7-0,9 Вт/м·К., стяжек – 0,2-0,3 Вт/м·К |
| 7. | Звукоизоляция | Коэффициент звукопоглощения по ГОСТ 16297-80 материала составляет 0,30-0,50. Вязкоэластичные свойства и отсутствие деформационных швов на поверхности пола "МиноМ" обеспечивают малошумное и мягкое движение различных транспортных средств. |
| 8. | Пластичность | Каркас магнезиального бетона "МиноМ" состоит из игольчато-волокнистых проросших кристаллов вяжущего и специально подобранных заполнителей, что обеспечивает повышенную прочность на изгиб и растяжение. При высокой твердости материал обладает одновременно хорошими пластичными свойствами – при ударе сминается без растрескивания. Перемещение грузов по поверхности практически не оставляет следов, аналогичный эффект отмечен также в случае скольжения и вращения грузов. |
| 9. | Точность поверхности | В соответствии со СНиП 2.03.13-88. При специальных требованиях (высокие складские стеллажи по ДИН 15185) возможно обеспечение ровности 1 мм/2 м. |
| 10. | Пешеходная эксплуатация | Полы "МиноМ" имеют ровную, гладкую, бесшовную и нескользкую поверхность, комфортную и безопасную для ходьбы пешеходов. |
| 11. | Скорость твердения | Полы и стяжки "МиноМ" характеризуется быстрыми сроками твердения. Полы пригодны к пешеходным нагрузкам через 3-5 часов, к автомобильным через 1 сутки после укладки. Скорость твердения зависит от температуры помещения и основания пола. |
| 12. | Ремонтопригодность | В случае повреждения полов ремонт выполняется путем заполнения поврежденного участка ремонтным составом. Швы в месте соединения пола и рем. состава не образуются. |
| 13. | Возможность ремонта и реконструкции старых полов | Полы "МиноМ" за счет безусадочности и высокой адгезии очень эффективны при реконструкции старых, пылеватых, разрушенных полов из самых различных материалов (бетон, плиты, асфальт, дерево и др.). |
| 14. | Защита поверхности | В зависимости от специальных требований производства (химстойкость, кислотостойкость и т.п.) полы "МиноМ" могут быть пропитаны или покрыты по поверхности высококачественными специальными паропроницаемыми полимерами с широким спектром свойств (комплектная поставка полимерных материалов также осуществляется нашей фирмой). |
| 15. | Уход и затраты по обслуживанию | Готовые полы имеют сплошную монолитную ровную беспыльную поверхность, легко моются и чистятся, не нуждаются в специальном уходе. Для придания блеска можно втирать парафиносодержащие средства по уходу за полами. |
| 16. | Цвет | Возможен любой цвет благодаря применению пигментов. Пигментирование происходит по всей толщине, за счет этого отсутствует «выцветание». |
| 17. | Пылеобразование | Полы беспыльны и пригодны к использованию в пищевой и фармацевтической промышленности (гигиенический сертификат). Отсутствие пыли при интенсивных нагрузках увеличивает срок службы оборудования. |
| 18. | Искробезопасность | При использовании неискрообразующих заполнителей полы не образуют искр при падении и ударах металлических предметов. Рекомендованы как полы для взрывоопасных производств. |

